学部1,2年生向けに研究室公開イベントを開催します
皆さん、こんにちは!
皆さんは研究室で普段どんなことをしているかご存知ですか?論文を読んでいる?実験をしている?プログラミングをしている?実はどれもしています!
そして、研究室で行われていることはなかなか普段生活しているだけではわからないことも多いと思います。
そこで、東北大学量子アプリケーション研究開発センター(T-QARD)にてオープンラボを開催します!
T-QARDのメンバーには研究室に所属している学生が沢山います。そのメンバーから研究で必要な『論文を読む』、『プログラミングを行う』技能について教えてもらい、実際に体験していただくことができます。そして、T-QARDでは速い時期から研究活動に携わりたいという人に向けたアルバイトを募集しています。T-QARDでは論文を読んで、その内容を人に伝えたり、実装したりする技術を学ぶことができます。気になった方はぜひ奮ってご参加ください!!
T-QARDでの活動の様子
メンバーで食事にも行きます
イベント概要
主催 | 東北大学 量子アプリケーション研究開発センター (T-QARD) |
日時 | 2023年12月20日(水) 第1日程(3限) 13:00~14:30, 第2日程(4限) 14:40~16:10, 第3日程(5限) 16:20~17:50 |
実施形態 | 現地参加(東北大学生のみ対象) |
場所 | 東北大学工学部電子情報システム・応物系3号館408室(https://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=g&build=02) |
参加費 | 無料 |
人数 | 各日程5人程度 |
申込方法 | 参加登録フォームへ記入(https://forms.gle/MK7FEDcChVMbZa7J7) |
持ち物 | ノートPC |
お問合せ | お問合せフォームよりご連絡ください。 |
時間割
第1日程 | 第2日程 | 第3日程 | 内容 | 概要 |
12:50 | 14:30 | 16:10 | 集合 | 直接開催場所までお越しください。 |
13:00 ~ | 14:40 ~ | 16:20 ~ | 研究室生活紹介(15min) | 学部1,2年生にとって、研究室の活動は知らないことばかりだと思います。実際の研究室での1日や論文の読み方、プログラミングによる実験の仕方を紹介し、研究室生活をイメージしてもらいます。 |
13:15 ~ | 14:55 ~ | 16:35 ~ | プログラミング体験(60min) | 量子アニーリングマシンを利用して具体的な問題を解いてみます。 サンプルプログラムを実行しながら、量子アニーリングマシンの使い方を学びます。 |
14:15 ~ | 15:55 ~ | 17:35 ~ | 論文を読んで研究に触れる(15min) | プログラミングを経験してもらった後、その内容に関連した論文を読むことで、実際に論文を読む際に必要なことについて学びます。 |
14:30 | 16:10 | 17:50 | 解散 |
参加登録フォーム